증체율향상, 육질개선, 면연력 증강! 그로피드
| 구분 | 대조구 | 시험구 (그로피드 웰팜 0.3% 첨가구) |
|---|---|---|
| 20 주령시 생체중 (Kg) | 1.62 | 1.68 |
| 1일 1수당 사료 섭취량 (g) | 99.70 | 99.67 |
| 평균 난중(g) | 48.44 | 49.41 |
| 21주령~28주령 평균 총 산란율(%) | 49.1 | 49.41 |
| 사료 요구율 | 4.52 | 4.28 |
| 평균 파란율(%) | 3.42 | 3.02 |
| 구분 | 대조구 | 시험구 |
|---|---|---|
| 수분 (%) | 73.54 | 74.01 |
| 조지방 (%) | 11.20 | 9.67 |
| 조단백질 (%) | 12.62 | 12.85 |
| 조회분 (%) | 1.73 | 1.60 |
| 구분 | 대조구 | 시험구 |
|---|---|---|
| 포화지방산 | 35.42 | 33 |
| 불포화지방산 | 64.38 | 67.05 |
| 단가불포화지방산 | 47.18 | 49.05 |
| 다가불포화지방산 | 16.53 | 17.97 |
| 구분 | 대조구 | 시험구 |
|---|---|---|
| 1수당 총 체중량(g) | 3.783 | 3.932 |
| 1수당 1일 평균 증체량(g) | 74.85 | 77.84 |
| 1수당 1일 평균 사료 섭취량(g) | 84.5 | 87.9 |
| 사료 요구율 | 1.13 | 1.13 |
| 육성율(%) | 92 | 95 |
| 구분 | 대조구 | 시험구 |
|---|---|---|
| 총콜레스테롤 | 112 | 103 |
| 중성지방 | 143 | 141 |
| GOT | 336 | 286 |
| GPT | 3.4 | 1.4 |
| GLU | 233 | 232 |
| AMYLASE | 745 | 784 |
| lgG | 4.5 | 5.23 |
| 구분 | 대조구 | 시험구 |
|---|---|---|
| 포화지방산 | 38.82 | 30.96 |
| 불포화지방산 | 68 | 70 |
| 단가불포화지방산 | 52 | 54 |
| 다가불포화지방산 | 16 | 16 |
| 구분 | 대조구 | 시험구 |
|---|---|---|
| 가열감량(%) | 17.1 | 16.1 |
| 전단력(kg/0.5inch) | 1.91 | 1.52 |
| 보수력 | 54.4 | 55.9 |
시험농장 : Apostle's Farm(육계사양시험) / 지역 : 필리핀 팜방가 지역
| 시험설정 | 명칭 | 톡신바인더 첨가설정 | 시험두수 |
|---|---|---|---|
| 대조구1 | A | 배합사료에 유럽산 톡신바인드 첨가 | 4,000 |
| 시험구1 | B | 배합사료에 그로피드이톡스 첨가 | 4,000 |
| 대조구2 | C | 배합사료에 유럽산 톡신바인드 첨가 | 4,300 |
| 시험구2 | D | 배합사료에 그로피드이톡스 첨가 | 4,100 |
| 평균증체량(g) | 7일 | 14일 | 21일 | 28일 | 35일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대조구1 | 168 | 428 | 792 | 1,238 | 1,732 |
| 시험구1 | 169 | 426 | 791 | 1,236 | 1,732 |
| 대조구2 | 170 | 429 | 793 | 1,237 | 1,733 |
| 시험구2 | 165 | 428 | 793 | 1,236 | 1,731 |
| 평균폐사율(%) | 7일 | 14일 | 21일 | 28일 | 35일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대조구1 | 1.50 | 2.20 | 2.80 | 3.50 | 4.20 |
| 시험구1 | 1.48 | 2.10 | 2.60 | 3.40 | 4.30 |
| 대조구2 | 1.44 | 2.00 | 2.60 | 3.35 | 4.27 |
| 시험구2 | 1.46 | 2.00 | 2.10 | 3.32 | 4.25 |
| 사료섭취량(%) | 7일 | 14일 | 21일 | 28일 | 35일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시험구1 | 1.50 | 2.20 | 2.80 | 3.50 | 4.20 |
| 대조구1 | 1.48 | 2.10 | 2.60 | 3.40 | 4.30 |
| 시험구2 | 1.44 | 2.00 | 2.60 | 3.35 | 4.27 |
| 대조구2 | 1.46 | 2.00 | 2.10 | 3.32 | 4.25 |
Trial Farm : Apostle's Farm
Farm Address : Megalang, Pampanga, Philippines
| Farm Set-Up | Building | Set-up | Population |
|---|---|---|---|
| Control Group 1 | A | Regular Feeds with High End Toxin Binder | 4,000 |
| Experimental Group 1 | B | With Macsumsuk GM as Toxin Binder | 4,000 |
| Control Group 2 | C | Regular Feeds with High End Toxin Binder | 4,300 |
| Experimental Group 2 | D | With Macsumsuk GM as Toxin Binder | 4,100 |
| Average Live Weight(g) | Day7 | Day14 | Day21 | Day28 | Day35 |
|---|---|---|---|---|---|
| Control Group 1 | 168 | 428 | 792 | 1,238 | 1,732 |
| Experimental Group 1 | 169 | 426 | 791 | 1,236 | 1,732 |
| Control Group 2 | 170 | 429 | 793 | 1,237 | 1,733 |
| Experimental Group 2 | 165 | 428 | 793 | 1,236 | 1,731 |
| Average Mortality(%) | Day7 | Day14 | Day21 | Day28 | Day35 |
|---|---|---|---|---|---|
| Control Group 1 | 1.50 | 2.20 | 2.80 | 3.50 | 4.20 |
| Experimental Group 1 | 1.48 | 2.10 | 2.60 | 3.40 | 4.30 |
| Control Group 2 | 1.44 | 2.00 | 2.60 | 3.35 | 4.27 |
| Experimental Group 2 | 1.46 | 2.00 | 2.10 | 3.32 | 4.25 |
| Average Mortality(%) | Day7 | Day14 | Day21 | Day28 | Day35 |
|---|---|---|---|---|---|
| Control Group 1 | 1.50 | 2.20 | 2.80 | 3.50 | 4.20 |
| Experimental Group 1 | 1.48 | 2.10 | 2.60 | 3.40 | 4.30 |
| Control Group 2 | 1.44 | 2.00 | 2.60 | 3.35 | 4.27 |
| Experimental Group 2 | 1.46 | 2.00 | 2.10 | 3.32 | 4.25 |
육계 계사내 할포용 암모니아 저감제 사용효과 분석
| 구분 | 면적(m2) | 살포량 | 마리수 | 살포전 | 60분경과 | 감소율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 육계사 | 500 | 80kg | 13,000 | 70ppm | 18.9ppm | 73% |